![]() |
| |||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-10 | 00:00 | 10:22 | 623 分鐘 |
| 2 | 2026-11-09 | 18:53 | 23:59 | 307 分鐘 |
| 3 | 08:16 | 09:43 | 88 分鐘 | |
| 4 | 06:14 | 07:51 | 97 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-08 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 7 | 11:56 | 13:52 | 117 分鐘 | |
| 8 | 07:53 | 10:02 | 129 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 06:50 | 411 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-07 | 18:50 | 23:59 | 310 分鐘 |
| 11 | 08:44 | 09:11 | 27 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 08:29 | 509 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-06 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 07:24 | 444 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-05 | 19:11 | 23:59 | 289 分鐘 |
| 16 | 18:59 | 19:03 | 3 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 09:03 | 543 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-04 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 19 | 17:28 | 19:17 | 109 分鐘 | |
| 20 | 07:17 | 08:53 | 97 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
| 22 | 2026-11-03 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 23 | 18:47 | 21:01 | 134 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344582.hku037.com ALL RIGHTS RESERVED. |





