![]() |
| |||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-10 | 08:38 | 09:19 | 41 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-09 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 4 | 22:42 | 22:49 | 7 分鐘 | |
| 5 | 20:33 | 20:36 | 3 分鐘 | |
| 6 | 00:11 | 00:29 | 18 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-08 | 22:42 | 23:53 | 71 分鐘 |
| 8 | 13:32 | 13:52 | 20 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-07 | 21:09 | 21:52 | 43 分鐘 |
| 10 | 2026-11-06 | 00:38 | 00:54 | 15 分鐘 |
| 11 | 2026-11-05 | 22:05 | 23:50 | 105 分鐘 |
| 12 | 2026-11-04 | 22:26 | 23:19 | 53 分鐘 |
| 13 | 11:57 | 12:46 | 49 分鐘 | |
| 14 | 00:19 | 00:40 | 20 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-03 | 23:26 | 23:32 | 6 分鐘 |
| 16 | 12:34 | 12:42 | 8 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-02 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 19 | 21:22 | 21:29 | 7 分鐘 | |
| 20 | 14:11 | 15:04 | 53 分鐘 | |
| 21 | 12:31 | 13:09 | 38 分鐘 | |
| 22 | 11:30 | 12:08 | 39 分鐘 | |
| 23 | 10:23 | 10:35 | 12 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 25 | 2026-11-01 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 26 | 22:47 | 22:52 | 6 分鐘 | |
| 27 | 12:01 | 13:54 | 113 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344582.hku037.com ALL RIGHTS RESERVED. |





